MSEC Bofors MRK 2011 - 1:12 Track

Träningsheat 8 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Andreas Böök MHF Skarpnäck 35 - 8.14.16 13.07
2 Jonas Eriksson Västerås MS 33 - 8.14.13 13.49
3 Thomas Isaksson MK Eskil 24 - 8.00.56 16.03
4 Jonny Bast Mk Eskil 24 - 8.04.72 16.59
5 Stefan Lindberg Miracl 0 -
6 Ronnie Piispanen Västerås MS 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Ronnie Piispanen Jonas Eriksson Stefan Lindberg Andreas Böök Jonny Bast Thomas Isaksson
1 13.80 15.45 19.75 40.44
2 13.79 14.56 18.75 18.58
3 14.43 17.78 17.06 20.95
4 18.05 14.69 18.27 17.98
5 14.98 14.04 18.69 18.87
6 13.87 14.18 17.82 19.39
7 14.10 18.10 19.06 18.35
8 16.79 13.71 16.75 18.31
9 15.81 14.20 16.80 19.55
10 14.05 13.33 48.90 16.82
11 13.52 13.76 17.06 21.62
12 13.53 13.38 18.67 21.07
13 14.22 14.22 18.49 19.09
14 14.21 14.89 19.33 20.15
15 15.32 13.59 19.35 18.45
16 13.77 14.20 19.54 20.52
17 14.87 14.07 17.11 22.02
18 13.79 13.65 19.54 22.94
19 13.90 13.25 17.10 17.57
20 17.99 13.94 16.59 18.32
21 30.10 13.57 22.85 16.03
22 14.08 13.71 17.74 17.65
23 14.41 13.47 32.27 18.86
24 13.55 14.06 17.23 17.03
25 13.59 13.61
26 14.23 13.17
27 14.47 13.58
28 13.69 13.19
29 13.49 13.99
30 13.91 13.35
31 14.11 13.35
32 14.38 13.07
33 15.33 13.97
34 13.50
35 15.58
 
Snitt 14.97 14.12 20.20 20.02
Min 13.49 13.07 16.59 16.03