MSEC Bofors MRK 2011 - 1:12 Track

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Maxx Rosèn Bofors MRK 41 - 8.03.64 11.72
2 Mickael Brandt Uppsala RC 40 - 8.11.18 11.81
3 Magnus Hedlund Västerås MS 40 - 8.11.81 11.86
4 Mackan Göransson Västerås MS 40 - 8.11.89 11.78
5 Jonas Eriksson Västerås MS 39 - 8.02.33 12.11
6 Andreas Böök MHF Skarpnäck 39 - 8.06.29 11.98
7 Alexander Andersson Miracl 34 - 7.11.08 11.66
8 Ronnie Piispanen Västerås MS 30 - 6.29.59 11.93

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Maxx Rosèn Magnus Hedlund Alexander Andersson Mickael Brandt Mackan Göransson Jonas Eriksson Andreas Böök Ronnie Piispanen
1 2.47 3.30 4.52 3.47 3.85 4.27 6.43 4.79
2 12.36 13.21 12.78 12.75 13.08 13.66 12.75 13.29
3 12.16 12.31 12.14 12.08 12.31 12.62 12.45 13.10
4 12.25 12.05 12.83 12.05 13.53 12.97 12.81 13.05
5 12.18 12.07 14.94 12.00 12.10 12.35 13.48 11.93
6 11.97 11.97 12.15 12.17 12.11 12.36 12.33 12.84
7 11.87 12.01 12.29 11.81 12.31 12.32 12.43 13.51
8 11.82 11.87 12.04 12.09 11.81 12.60 13.01 12.44
9 11.89 12.33 12.22 12.42 13.89 12.53 12.25 11.96
10 11.94 12.25 12.24 12.24 12.23 12.89 12.31 12.36
11 11.90 12.61 12.01 12.62 12.76 12.34 12.54 12.09
12 11.94 12.20 12.24 12.15 11.92 12.18 12.54 12.12
13 11.90 12.09 12.17 12.14 11.97 12.38 12.52 12.27
14 11.72 12.25 11.66 12.31 11.97 12.22 12.64 12.62
15 12.01 12.04 12.25 12.07 12.21 12.11 12.45 12.28
16 11.94 12.23 11.99 12.26 11.86 12.25 12.51 11.99
17 11.98 12.25 11.73 11.95 17.34 12.47 12.52 12.36
18 11.95 11.86 11.69 12.11 12.62 12.47 12.67 13.88
19 13.20 12.63 12.13 12.25 12.16 12.51 12.28 12.11
20 11.86 12.00 12.92 12.10 12.27 12.36 12.56 15.35
21 12.00 12.25 12.29 12.55 12.08 12.67 12.63 14.12
22 11.86 12.26 11.78 12.24 11.80 12.95 12.65 12.71
23 11.85 14.11 12.81 14.27 11.78 12.14 12.75 12.52
24 11.92 12.58 11.81 12.34 12.00 12.17 11.98 12.48
25 11.91 12.00 12.81 12.09 12.99 12.17 12.84 12.35
26 11.97 12.76 12.32 12.26 11.80 12.12 12.02 13.80
27 11.98 12.08 12.28 12.60 12.18 12.49 12.78 17.94
28 11.82 12.66 12.44 12.59 12.22 13.47 12.52 12.69
29 11.85 12.22 12.21 12.15 12.42 12.66 12.73 13.18
30 11.87 12.23 13.05 12.18 12.73 12.72 12.32 21.46
31 12.04 12.19 12.13 12.30 12.28 12.46 12.88
32 11.86 12.28 14.39 12.30 11.97 12.49 12.58
33 12.32 12.29 12.22 12.33 12.16 12.64 12.09
34 11.90 12.39 29.60 12.33 13.56 12.84 12.45
35 11.98 12.29 12.42 12.12 12.83 13.10
36 12.36 12.26 12.62 12.12 12.58 12.40
37 12.15 12.32 13.07 12.53 12.65 12.26
38 12.07 12.05 12.45 12.12 13.21 14.21
39 11.89 18.34 17.41 14.42 13.21 13.62
40 12.51 14.72 13.64 12.31
41 12.22
 
Snitt 11.80 12.30 12.68 12.28 12.30 12.37 12.47 12.99
Min 11.72 11.86 11.66 11.81 11.78 12.11 11.98 11.93