MSEC Bofors MRK 2011 - 1:10 Touring Stock

Träningsheat 5 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Fredrik Loiske Karlstad Mini Racing 19 - 5.00.31 14.82
2 Kalle Carlsson MK Eskil 17 - 5.05.03 15.73
3 Patrik Fredriksson Örebro RBC 15 - 5.05.55 14.51
4 Filip Fredriksson Örebro RBC 14 - 5.05.18 15.61
5 Eddie Nordenwall MK Eskil 14 - 5.06.70 16.78
6 Tejo Valkola SMK Dala Falun 12 - 3.33.89 15.55

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Tejo Valkola Eddie Nordenwall Patrik Fredriksson Kalle Carlsson Filip Fredriksson Fredrik Loiske
1 20.06 21.10 1.14.24 16.98 46.43 17.25
2 18.07 24.97 16.25 17.64 24.99 16.38
3 17.58 21.68 16.35 16.21 20.36 16.92
4 17.10 19.16 16.98 16.59 17.17 16.29
5 17.47 22.19 15.59 16.45 17.40 15.61
6 16.87 30.31 15.44 17.69 15.64 16.40
7 15.87 22.92 26.72 16.17 16.18 15.55
8 15.95 17.01 16.28 16.94 33.56 15.42
9 17.76 20.15 16.59 17.37 15.68 14.82
10 15.55 28.68 15.69 16.00 16.48 16.25
11 21.06 24.50 14.83 32.12 25.05 15.28
12 20.55 19.95 15.37 19.63 19.60 15.32
13 17.30 15.38 19.22 21.03 15.19
14 16.78 14.51 16.41 15.61 15.91
15 15.33 17.24 16.15
16 16.64 14.99
17 15.73 14.83
18 16.32
19 15.43
 
Snitt 17.82 21.91 20.37 17.94 21.80 15.81
Min 15.55 16.78 14.51 15.73 15.61 14.82