MSEC Bofors MRK 2011 - 1:10 Off Road 2WD

A-Final 3

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Lars Hägerman SMK DALA Falun 21 - 5.14.83 15.27
2 Mats Angseryd MHF Skarpnäck 20 - 5.10.86 15.48
3 Lukas Jerresand MK Eskil 20 - 5.14.45 15.87
4 Hans Östlund MRC Hudik 19 - 5.17.12 16.72
5 Mikael Lindberg MRC Hudic 18 - 5.00.22 16.50
6 Mattias Johansson SMK Söderhamn 18 - 5.12.77 16.95

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Lars Hägerman Mats Angseryd Lukas Jerresand Hans Östlund Mikael Lindberg Mattias Johansson
1 3.00 3.55 4.11 4.54 6.20 5.70
2 15.99 16.52 16.58 17.61 17.75 17.62
3 16.08 15.81 16.73 17.09 17.87 17.90
4 16.04 15.72 16.26 17.04 17.06 20.07
5 15.35 15.92 16.03 17.71 17.11 18.21
6 15.32 17.20 16.48 17.63 17.03 17.17
7 15.61 17.24 16.48 17.06 17.27 17.89
8 15.48 15.95 16.15 17.22 16.58 17.81
9 15.40 15.61 16.37 16.92 18.09 18.27
10 15.67 15.59 16.80 17.75 16.81 18.81
11 15.61 15.56 15.87 16.72 16.50 16.95
12 15.27 15.75 16.24 17.02 16.60 17.20
13 15.86 15.75 16.08 16.76 18.11 17.05
14 15.34 16.04 16.48 17.67 16.63 18.33
15 16.01 15.48 15.96 17.00 16.67 18.30
16 15.40 15.63 16.57 16.79 17.91 18.84
17 15.40 15.84 16.12 17.64 18.29 17.44
18 15.64 19.39 16.19 18.83 17.74 19.21
19 15.59 16.32 16.10 18.12
20 15.30 15.99 16.85
21 15.47
 
Snitt 14.99 15.54 15.72 16.69 16.68 17.38
Min 15.27 15.48 15.87 16.72 16.50 16.95