MSEC Bofors MRK 2011 - 1:10 Touring Stock

B-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Patrik Fredriksson Örebro RBC 22 - 5.11.57 13.77
2 Tejo Valkola SMK Dala Falun 21 - 5.07.68 14.02
3 Thomas Meuller Norrtälje RC Klubb 21 - 5.13.11 14.52
4 Ronnie Piispanen Västerås MS 20 - 5.02.47 14.32
5 Kalle Carlsson MK Eskil 20 - 5.06.98 14.61
6 Hasse Carlsson MK Eskil 19 - 5.00.09 14.56
7 Filip Fredriksson Örebro RBC 19 - 5.07.24 13.99
8 Robert Gradin MK Eskil 15 - 3.57.04 14.57

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Patrik Fredriksson Tejo Valkola Filip Fredriksson Thomas Meuller Ronnie Piispanen Kalle Carlsson Robert Gradin Hasse Carlsson
1 3.16 4.06 7.67 4.47 5.11 6.03 5.13 6.41
2 14.46 16.82 16.18 15.59 18.32 17.86 21.67 19.73
3 13.77 15.30 16.09 15.19 17.97 15.62 15.06 16.69
4 14.42 14.90 17.15 15.30 15.38 15.92 15.61 17.10
5 14.05 14.83 15.41 15.63 15.26 14.80 15.35 16.65
6 15.66 14.16 16.34 15.50 17.91 14.68 17.59 15.13
7 14.18 14.67 15.97 14.87 15.30 16.08 15.54 15.18
8 14.19 14.02 14.95 14.96 14.32 15.05 15.08 15.12
9 13.98 14.66 19.49 14.69 17.59 14.61 14.84 15.67
10 13.98 14.86 15.48 15.33 14.76 16.07 19.53 15.83
11 14.38 15.65 19.40 14.64 14.74 14.82 18.62 18.13
12 14.15 15.46 16.69 20.33 15.10 17.15 18.57 15.61
13 14.27 14.68 24.96 14.62 14.74 15.54 15.12 14.56
14 15.11 15.10 13.99 14.52 14.83 15.17 14.76 15.25
15 14.80 15.53 14.43 15.01 14.72 16.03 14.57 15.61
16 14.66 14.64 14.63 15.08 15.38 16.03 15.83
17 14.48 17.31 18.59 16.04 16.46 16.01 21.04
18 15.10 14.47 14.75 16.07 15.22 17.73 15.18
19 15.90 16.95 15.07 15.06 14.35 16.17 15.37
20 17.89 14.82 14.78 15.01 15.61
21 14.33 14.79 15.43
22 14.65
 
Snitt 14.16 14.65 16.17 14.91 15.12 15.35 15.80 15.79
Min 13.77 14.02 13.99 14.52 14.32 14.61 14.57 14.56