MSEC Bofors MRK 2011 - 1:10 Touring mod.

Kvalificeringsheat 3 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Johan Bornetjärn Säffle MC 22 - 5.10.34 13.59
2 Andreas Johansson Skövde MK 21 - 5.01.72 13.49
3 Mikael Larsson Stenungsunds MS 21 - 5.10.71 14.06
4 Patrik Nilsson Lidköpings R/C Klubb 21 - 5.11.64 13.88
5 Christer Holmberg Gotlands MF:s Billklubb 20 - 5.11.71 14.45
6 Daniel Johansson Västerås MS 20 - 5.15.94 14.59
7 Thomas Berg MK Eskil 19 - 5.14.38 14.23
8 Stefan Svensson MHF-Skarpnäck 16 - 5.11.55 16.66

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9
Thomas Berg Johan Bornetjärn Daniel Johansson Christer Holmberg Andreas Johansson Mikael Larsson Patrik Nilsson Stefan Svensson
1 14.85 14.13 14.89 14.76 14.04 14.99 15.33 16.66
2 19.15 13.75 15.44 15.63 14.14 14.52 14.67 24.59
3 20.66 14.17 15.79 17.90 14.38 15.03 15.00 17.56
4 16.77 14.43 14.59 14.70 17.93 14.15 15.71 18.59
5 19.03 13.59 14.87 14.91 14.53 14.35 15.61 18.31
6 18.29 14.50 15.48 14.94 14.39 17.70 15.23 17.53
7 17.57 14.29 16.14 14.82 13.96 15.69 14.93 20.65
8 15.39 13.70 15.42 15.15 13.97 14.51 14.58 20.81
9 18.56 13.98 15.32 14.54 14.04 15.02 14.49 21.49
10 15.91 14.25 17.59 15.10 13.49 14.24 14.29 19.90
11 17.76 13.88 15.26 14.65 13.99 14.30 15.16 18.90
12 14.67 13.77 15.08 15.24 13.86 14.69 14.78 17.58
13 18.05 14.54 15.53 15.47 14.35 14.16 14.96 20.56
14 14.65 13.91 17.79 14.61 14.65 14.06 15.26 20.45
15 14.23 14.18 17.74 15.76 14.00 15.25 15.08 19.90
16 14.76 14.30 15.80 15.25 14.11 15.06 14.33 18.07
17 14.51 14.19 15.71 15.98 15.16 14.73 13.88
18 14.53 13.64 15.94 14.45 13.88 15.10 14.45
19 15.04 14.26 15.40 21.75 14.09 14.34 14.41
20 14.57 16.16 16.10 14.69 14.66 14.95
21 13.90 14.07 14.16 14.54
22 14.41
 
Snitt 16.55 14.11 15.80 15.59 14.37 14.80 14.84 19.47
Min 14.23 13.59 14.59 14.45 13.49 14.06 13.88 16.66