MSEC Bofors MRK 2011 - 1:10 Off Road 2WD

Träningsheat 1 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Lars Hägerman SMK DALA Falun 18 - 5.10.26 16.67
2 Mats Angseryd MHF Skarpnäck 16 - 5.06.30 17.14
3 Hans Östlund MRC Hudik 13 - 4.42.79 18.45
4 Lukas Jerresand MK Eskil 13 - 4.59.09 17.75
5 Mikael Lindberg MRC Hudic 11 - 4.53.20 20.14
7 Mattias Johansson SMK Söderhamn 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7
Lars Hägerman Mats Angseryd Hans Östlund Lukas Jerresand Mikael Lindberg Mattias Johansson
1 17.47 19.15 20.06 19.61 34.69
2 17.69 18.68 20.60 19.04 30.65
3 17.08 18.41 20.74 18.05 34.43
4 17.49 18.74 42.72 19.44 22.98
5 17.68 18.04 19.16 17.75 40.14
6 17.29 18.49 20.36 17.99 20.72
7 18.13 18.54 20.93 18.64 20.30
8 16.81 17.75 20.71 38.86 24.77
9 16.91 18.44 20.29 27.11 20.14
10 17.16 18.35 19.81 39.35 23.13
11 16.95 33.84 19.43 17.90 21.25
12 17.42 17.62 19.53 18.22
13 16.76 17.93 18.45 27.13
14 16.90 17.29
15 17.30 17.14
16 16.67 17.89
17 17.52
18 17.03
 
Snitt 17.24 19.14 21.75 23.01 26.65
Min 16.67 17.14 18.45 17.75 20.14