Mellansvenska elbils cupen - 1:10 Mod

Träningsheat 3 Omgång 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Niclas Nilsson Väst-8 29 - 6.49.61 13.32
2 Magnus Vässmar MK Eskil 28 - 6.50.89 13.25
3 Björn Pålsson Väst-8 27 - 6.45.64 13.61
4 Thomas Ek Uppsala RC 26 - 6.51.67 14.23
5 Tommy Bergfeldt MRC Hudik 25 - 6.11.14 13.82
6 Gustav Back Norrtälje RCK 25 - 6.51.77 14.44
7 Göran Persson Väst-8 23 - 6.46.06 15.04
8 Fredrik Svärd Uppsala 22 - 6.39.44 15.39

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
Magnus Vässmar Tommy Bergfeldt Thomas Ek Niclas Nilsson Göran Persson Fredrik Svärd Gustav Back Björn Pålsson
1 17.83 16.24 17.36 15.71 18.70 21.82 18.97 16.99
2 15.44 14.95 19.91 14.75 20.65 18.21 19.98 15.97
3 14.76 15.36 15.89 14.86 16.69 19.72 19.28 15.62
4 30.29 14.98 15.75 14.85 18.46 18.66 17.21 18.13
5 14.29 15.67 16.96 14.75 20.20 18.13 17.19 16.43
6 14.24 14.79 17.02 14.29 18.88 17.47 15.71 15.85
7 14.19 14.88 16.70 14.33 16.25 17.87 15.85 14.95
8 14.14 14.60 14.92 13.95 15.96 19.66 15.60 14.21
9 14.18 14.27 15.42 14.09 16.02 16.20 15.35 16.17
10 14.12 14.71 14.99 14.11 24.50 24.86 16.30 15.33
11 13.96 14.28 15.55 13.51 21.96 17.25 15.11 14.32
12 14.38 14.76 15.07 14.08 19.22 16.95 15.75 14.36
13 14.10 14.39 16.93 13.79 15.31 16.40 18.96 14.57
14 13.74 15.82 16.21 13.61 20.09 20.46 17.63 15.47
15 13.65 15.04 14.57 13.80 15.92 16.88 15.55 14.27
16 14.01 15.25 15.16 13.52 16.50 18.18 16.70 14.18
17 13.40 14.63 14.97 13.81 17.87 15.39 15.57 14.74
18 14.78 16.80 15.20 13.84 16.63 15.60 15.12 14.57
19 13.88 14.31 15.11 15.86 15.40 17.48 15.22 15.38
20 13.68 13.93 14.70 13.48 15.59 18.11 14.44 14.51
21 13.81 15.23 15.66 13.45 15.16 18.47 14.89 13.61
22 13.35 14.54 14.23 13.80 15.06 15.67 17.72 15.20
23 13.38 13.88 16.96 13.85 15.04 16.05 14.54
24 13.25 14.01 16.60 13.52 16.38 13.82
25 13.29 13.82 14.82 13.77 15.24 14.41
26 13.55 15.01 14.61 14.29
27 13.48 13.83 13.75
28 13.72 13.32
29 14.47
 
Snitt 14.67 14.85 15.83 14.12 17.65 18.16 16.47 15.02
Min 13.25 13.82 14.23 13.32 15.04 15.39 14.44 13.61