Mellansvenska elbils cupen - 1:12 Track Stock

Kvalificeringsheat 6 Omgång 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Alexander Andersson Miracl 38 - 8.00.91 12.01
2 Maxx Rosén Bofors MRK 38 - 8.03.48 12.45
3 Christofer Hedlund Norrtälje RC Klubb 37 - 8.00.62 12.58
4 Mackan Göransson Västerås MS 37 - 8.05.08 12.54
5 Jonas Eriksson Västerås MS 37 - 8.05.90 12.52
6 Magnus Hedlund Västerås MS 37 - 8.13.04 12.08
7 Anders Wesslén MK Eskil 34 - 8.02.39 13.33
8 Pär Östensson Västerås MS 33 - 8.01.88 13.28

Varvtider

Varv Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9
Magnus Hedlund Maxx Rosén Mackan Göransson Alexander Andersson Jonas Eriksson Pär Östensson Christofer Hedlund Anders Wesslén
1 37.79 13.25 14.41 13.20 13.67 14.80 13.35 14.10
2 13.42 12.96 12.83 12.81 14.76 14.29 12.96 13.81
3 12.83 13.06 13.31 14.30 13.00 15.56 13.13 14.42
4 12.83 12.97 14.18 12.68 12.83 16.47 13.25 15.06
5 12.56 12.98 13.46 12.80 13.77 13.92 12.83 13.50
6 13.32 12.56 13.27 12.27 13.64 13.86 12.79 13.80
7 12.51 12.57 12.97 12.01 12.78 13.28 12.79 13.80
8 12.18 12.87 12.95 12.47 13.48 13.80 13.20 15.20
9 12.32 12.77 13.03 12.75 12.80 13.53 13.47 14.80
10 12.45 12.57 12.59 12.35 14.46 13.91 13.12 14.14
11 12.69 12.61 12.81 13.75 12.89 15.74 13.51 13.37
12 13.21 12.75 12.85 12.25 12.87 14.12 13.97 14.34
13 13.16 12.84 14.40 12.20 12.71 13.47 12.99 15.02
14 12.33 13.23 13.55 12.42 13.15 15.49 12.94 14.37
15 12.45 12.56 12.88 12.14 12.60 14.08 12.83 14.52
16 12.47 12.68 13.23 12.65 12.70 14.92 12.72 14.31
17 12.11 12.45 13.17 12.34 12.80 13.82 12.94 14.43
18 12.08 12.72 13.14 12.33 13.07 14.82 12.86 13.96
19 12.89 12.55 12.76 12.26 12.79 13.88 13.14 14.36
20 12.88 12.59 13.51 12.20 12.96 13.97 12.95 13.81
21 12.20 12.48 12.78 12.07 13.48 15.52 12.68 14.16
22 12.33 12.62 12.62 12.07 12.80 14.83 12.85 14.36
23 12.31 12.66 13.02 12.52 12.67 13.42 12.68 13.56
24 13.90 12.69 12.54 13.25 12.66 17.02 13.08 13.33
25 12.56 12.57 12.85 12.58 12.52 13.85 13.08 15.06
26 12.55 12.52 13.36 12.31 12.68 15.75 12.74 13.78
27 12.45 12.61 12.65 13.64 13.04 13.78 12.71 14.19
28 12.31 12.46 13.00 12.42 12.85 16.87 13.59 13.48
29 12.46 12.64 13.19 15.11 12.78 15.84 13.02 13.33
30 12.23 12.68 12.96 12.28 13.11 13.73 12.88 14.50
31 13.41 12.55 13.47 12.18 13.38 15.02 12.91 13.70
32 12.43 12.83 12.78 12.51 12.87 14.09 13.01 14.03
33 12.85 12.62 12.76 12.38 12.81 14.43 13.06 14.53
34 12.77 12.65 13.14 12.69 13.79 12.63 15.26
35 12.36 12.70 12.97 12.70 13.70 12.58
36 12.36 12.57 12.64 12.75 13.00 12.80
37 13.08 12.62 13.05 12.61 14.03 12.58
38 13.47 12.66
 
Snitt 13.33 12.72 13.11 12.66 13.13 14.60 12.99 14.19
Min 12.08 12.45 12.54 12.01 12.52 13.28 12.58 13.33